- ✓ 15kWh من خلايا LFP جديدة — سعة حقيقية مضمونة
- ✓ 48V/314Ah لفئة العواكس السكنية القياسية
- ✓ BMS مدمج مع موازنة وحماية حرارية
- ✓ أكثر من 6,000 دورة — نحو 16 عاماً بدورة واحدة يومياً
- ✓ جاهزة للتوازي: كدّس الوحدات مع نمو أحمالك
وحدة LFP المدمجة 15kWh بجهد 48V/314Ah — تخزين الدخول للأنظمة المنزلية 5–10kW، قابلة للتكديس والتوسع مع نمو الاحتياجات.

| الموديل | MS-15KWH |
|---|---|
| النوع | وحدة بطارية LFP |
| سعة التخزين | 15kWh |
| جهد الخرج | 48V / 314Ah |
| الحد الأدنى للطلب | مجموعة واحدة — OEM وODM متاحان |
| الشهادات | CE / RoHS · IEC 62619 · UN38.3 · ISO 9001 |
| شروط الدفع | T/T — دفعة أولى 30%، و70% قبل الشحن (50/20 للشركاء الدائمين) |
| مدة التسليم | 3–30 يوماً حسب حجم النظام |
| الضمان | الألواح 25 سنة · العاكس 10 سنوات · بطارية LFP 5–10 سنوات · التكامل سنتان |
تُسعَّر جميع الأنظمة حسب التكوين وميناء الوجهة. شاركنا ملف الأحمال وموقعك، وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.

| المكوّن | التفاصيل |
|---|---|
| خلايا بطارية LFP | خلايا جديدة من الدرجة A، سعة حقيقية 100%، أكثر من 6,000 دورة عند 80% DoD |
| نظام إدارة البطارية | BMS مدمج مع موازنة الخلايا وحماية حرارية ومنافذ اتصال (CAN/RS485) |
| الحاوية | حاوية فولاذية مثبتة على رف مع قواطع وقضبان تجميع وأطراف مُسلّكة مسبقاً |
| الكابلات | كابلات بطارية وموصلات وملحقات حماية للتركيب |
| الوثائق | تقارير اختبار UN38.3 وMSDS ووثائق شحن للنقل الدولي |
المنازل والمكاتب الصغيرة على أنظمة شمسية 5–10kW تحتاج الأساسيات ليلاً.
أرسل لنا ملف الأحمال وموقعك — وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.