- ✓ السعة لكل بنك: 50–500kWh، قابلة للتوازي لمحطات multi-MWh
- ✓ نافذة جهد واسعة: وحدات 48V/51.2V حتى عناقيد 595V/840Ah
- ✓ خلايا LFP جديدة درجة A — سعة حقيقية 100% مضمونة
- ✓ BMS مدمج مع CAN/RS485 للاتصال بالعاكس الهجين
- ✓ شهادة UN38.3 للشحن الدولي
منصتنا المعيارية لبطاريات الرف: سعات عنقودية من 50kWh إلى 500kWh لكل بنك، مبنية من خلايا LFP جديدة مع BMS مدمج — نواة التخزين في كل نظام BESS من مارس سولار.

| الموديل | Customized Battery Cluster Series |
|---|---|
| النوع | بنك بطاريات LFP مثبت على رف |
| سعة التخزين | 50–500kWh |
| جهد الخرج | 48V–595V (عنقود مخصص) |
| الحد الأدنى للطلب | مجموعة واحدة — OEM وODM متاحان |
| الشهادات | CE / RoHS · IEC 62619 · UN38.3 · ISO 9001 |
| شروط الدفع | T/T — دفعة أولى 30%، و70% قبل الشحن (50/20 للشركاء الدائمين) |
| مدة التسليم | 3–30 يوماً حسب حجم النظام |
| الضمان | الألواح 25 سنة · العاكس 10 سنوات · بطارية LFP 5–10 سنوات · التكامل سنتان |
تُسعَّر جميع الأنظمة حسب التكوين وميناء الوجهة. شاركنا ملف الأحمال وموقعك، وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.

| المكوّن | التفاصيل |
|---|---|
| خلايا بطارية LFP | خلايا جديدة من الدرجة A، سعة حقيقية 100%، أكثر من 6,000 دورة عند 80% DoD |
| نظام إدارة البطارية | BMS مدمج مع موازنة الخلايا وحماية حرارية ومنافذ اتصال (CAN/RS485) |
| الحاوية | حاوية فولاذية مثبتة على رف مع قواطع وقضبان تجميع وأطراف مُسلّكة مسبقاً |
| الكابلات | كابلات بطارية وموصلات وملحقات حماية للتركيب |
| الوثائق | تقارير اختبار UN38.3 وMSDS ووثائق شحن للنقل الدولي |
تحديثات للمحطات الشمسية القائمة واحتياطي الاتصالات وبناء BESS مخصص من 50kWh إلى عدة ميغاواط ساعة.
أرسل لنا ملف الأحمال وموقعك — وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.