- ✓ حقل شمسي ~500kWp — نحو 2,000–2,200 kWh يومياً في الشمس الجيدة
- ✓ كتل عواكس متعددة للتكرار الاحتياطي والصيانة المرحلية
- ✓ تصميم جاهز للبطاريات وتحديث BESS لاحقاً
- ✓ حزمة كاملة من الهياكل والكابلات والحمايات
- ✓ تكوين مرتبط بالشبكة أو هجين حسب الطلب
نصف ميغاواط من التوليد التجاري للمصانع والمجمعات — كبير بما يكفي لتغيير فاتورة طاقة، معياري بما يكفي للشحن في حاويات قياسية.

| الموديل | MS-500KW |
|---|---|
| النوع | نظام شمسي تجاري مرتبط بالشبكة |
| القدرة المقدرة | 500kW |
| سعة التخزين | اختياري — بنك بطاريات LFP يُحدَّد حسب المشروع |
| جهد الخرج | 110V~960V |
| الحد الأدنى للطلب | مجموعة واحدة — OEM وODM متاحان |
| الشهادات | CE / RoHS · IEC 62619 · UN38.3 · ISO 9001 |
| شروط الدفع | T/T — دفعة أولى 30%، و70% قبل الشحن (50/20 للشركاء الدائمين) |
| مدة التسليم | 3–30 يوماً حسب حجم النظام |
| الضمان | الألواح 25 سنة · العاكس 10 سنوات · بطارية LFP 5–10 سنوات · التكامل سنتان |
تُسعَّر جميع الأنظمة حسب التكوين وميناء الوجهة. شاركنا ملف الأحمال وموقعك، وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.

| المكوّن | التفاصيل |
|---|---|
| الألواح الشمسية | وحدات N-type TOPCon نصف خلية، تقطيع آلي بالكامل واختبار EL أربع مرات، ضمان خطي للقدرة 25 سنة |
| عاكس مرتبط بالشبكة / هجين | قدرة 500kW، خرج ثلاثي الطور، مداخل MPPT، حماية ضد الجزر والجهود العابرة |
| هيكل التركيب | هياكل فولاذية/ألمنيوم للأسطح أو الأرض، مهندَسة حسب حمل الرياح في الموقع |
| الكابلات والموصلات | طقم كامل من كابلات PV، موصلات MC4، قواطع DC، SPD وملحقات التأريض |
| المراقبة (اختياري) | مراقبة IoT عن بُعد مع تطبيق جوال لتتبع الإنتاج والإنذارات |
مصانع التصنيع والمناطق اللوجستية والمواقع الزراعية الصناعية بأحمال نهارية 300–500kW.
أرسل لنا ملف الأحمال وموقعك — وسنعود إليك بعرض سعر CIF نهائي خلال 24 ساعة.