المواصفات الرئيسية والشهادات وشروط الضمان لأنظمتنا الشمسية التجارية وتخزين البطاريات — نفس البيانات التي يستخدمها مهندسونا لتحجيم مشروعك. أوراق البيانات والكتالوجات الكاملة متاحة عند الطلب.
تخزين LFP مباشرة من المصنع، أسعار استرشادية CIF لاغوس. يتم شحن كل نظام بعد اختبار تشغيل مكثف لمدة 72 ساعة ومعايرة BMS واختبار المزامنة مع الشبكة. لا تشمل الأسعار رسوم الاستيراد (5–7%) وضريبة القيمة المضافة والتركيب المحلي.
| السعة | البنية | الأنسب لـ | مرجع CIF (دولار) |
|---|---|---|---|
| 50 kWh | رفوف، داخلي | المكاتب الصغيرة والعيادات والمتاجر | 47,500 – 60,000$ |
| 100 kWh | رفوف، داخلي | المكاتب المتوسطة، فنادق 20 غرفة، أبراج الاتصالات | 90,000 – 115,000$ |
| 200 kWh | رفوف أو خزانة، داخلي/خارجي | فنادق 40–60 غرفة، المصانع الصغيرة، فروع البنوك | 170,000 – 220,000$ |
| 500 kWh | حاوية 20 قدم، خارجي | الفنادق الكبيرة، أجنحة المستشفيات، المواقع الصناعية | 380,000 – 480,000$ |
| 1 MWh | حاوية 20/40 قدم، خارجي | المصانع الكبيرة، الشبكات المصغرة للحرم الجامعي، مراكز التبريد | 700,000 – 900,000$ |
| 2 MWh | حاوية 40 قدم، خارجي | المناطق الصناعية، المجمعات التجارية الكبيرة | 1,300,000 – 1,700,000$ |
خزائن LFP مباشرة من المصنع بسعر 95–120$/kWh (بمقياس 100 kWh، FOB الصين) — مقارنة بـ 200–300$/kWh قبل ثلاث سنوات. التبريد السائل قياسي فوق 100 kWh؛ فرق حرارة الخلايا يُحافظ عليه ضمن 2 درجة مئوية.
نظام كامل خارج الشبكة بقدرة 100 kW، مُجمَّع مسبقًا في المصنع — نفس التكوين المستخدم في محطة معالجة مياه الصرف بالسودان ومشاريع صناعية مشابهة. جاهز للتشغيل في الموقع: لا يتبقى سوى التمديدات الكهربائية.
| المكوّن | المواصفة | الكمية | الضمان |
|---|---|---|---|
| الألواح الشمسية | 625 واط N-type TOPCon نصف خلية، كفاءة 23% | 160 قطعة | 25 سنة |
| صندوق تجميع PV | H6T بجهد 360 فولت DC، حماية من زيادات التيار المستمر | 3 مجموعات | 10 سنوات |
| وحدة تحكم الشحن MPPT | 360 فولت 100 أمبير، كفاءة MPPT أعلى من 99.9% | 3 مجموعات | 10 سنوات |
| العاكس | 100 kW IGBT ثلاثي الطور موجة جيبية نقية، THD أقل من 3% | 1 مجموعة | 10 سنوات |
| تخزين البطاريات | 241–261 kWh LiFePO4، أكثر من 6,000 دورة | 1 بنك | 5–10 سنوات |
| هيكل التركيب | ألمنيوم مؤكسد + فولاذ مقاوم للصدأ 304، رياح 55 م/ث | 169 مجموعة | 10 سنوات |
| الكابلات والملحقات | كابل PV بمقطع 4 مم²، كابل بطارية 25 مم²، موصلات MC4، قواطع | 1 دفعة | 10 سنوات |
الإنتاج التقديري: 404–707 kWh/يوم (4–7 ساعات ذروة شمسية)، أي حوالي 218,900 kWh/سنة. خرج ثلاثي الطور 380/400/415 فولت قابل للاختيار؛ التحول من الشبكة إلى البطارية في أقل من 20 مللي ثانية.
يتم تسليم كل نظام طاقة شمسية و BESS من مارس مع الوثائق التي تتطلبها الجمارك وشركات التأمين ومشغلو الشبكات في بلدك.
| الشهادة | النطاق | أهميتها |
|---|---|---|
| UN38.3 | سلامة نقل بطاريات الليثيوم | إلزامية لجميع الشحنات الدولية للبطاريات (IATA / IMO) |
| IEC 62619 | سلامة بطاريات الليثيوم الصناعية | مطلوبة لأنظمة BESS فوق 100 واط/ساعة في معظم الأسواق |
| IEC 62040-1 | سلامة وأداء أنظمة UPS | تنطبق على BESS مع عواكس مرتبطة بالشبكة |
| CE / RoHS | الامتثال الأوروبي للسلامة والبيئة | مقبولة لدى شركات التأمين والمهندسين في أفريقيا والشرق الأوسط |
| SONCAP | التوافق مع المعايير النيجيرية | إلزامية للتخليص الجمركي للمعدات الكهربائية في نيجيريا |
| ISO 9001:2015 | إدارة الجودة في المصنع | خط إنتاج مُدقَّق — نفس المعيار لكل وحدة |
| TÜV / SGS | اختبار وفحص طرف ثالث | فحص ما قبل الشحن متاح لكل طلب |
| المكوّن | الضمان |
|---|---|
| الألواح الشمسية | 25 سنة (إنتاج طاقة خطي) |
| العاكس / وحدة التحكم / التركيب | 10 سنوات |
| وحدات بطاريات LFP | 5–10 سنوات — ضمان سعة 60–70% في السنة العاشرة |
| تكامل النظام | سنتان، دعم فني عن بُعد مدى الحياة |
أوراق المواصفات الكاملة ومخططات CAD وكتالوج المنتجات — تُرسل خلال 24 ساعة.