Spécifications clés, certifications et conditions de garantie de nos systèmes solaires commerciaux et du stockage par batterie — les mêmes données que nos ingénieurs utilisent pour dimensionner votre projet. Fiches techniques et catalogues complets sur demande.
Stockage LFP direct usine, prix indicatifs CIF Lagos. Chaque système est expédié après un test de rodage de 72 heures, un calibrage BMS et un test de synchronisation réseau. Hors droits d'importation (5–7 %), TVA et installation locale.
| Capacité | Architecture | Idéal pour | Référence CIF (USD) |
|---|---|---|---|
| 50 kWh | Rack, intérieur | Petits bureaux, cliniques, commerces | 8 600 – 9 250 $ |
| 100 kWh | Rack, intérieur | Bureaux moyens, hôtels 20 chambres, télécoms | 16 500 – 18 000 $ |
| 200 kWh | Rack ou armoire, int./ext. | Hôtels 40–60 chambres, petites usines, agences bancaires | 31 600 – 34 800 $ |
| 500 kWh | Conteneur 20 pieds, extérieur | Grands hôtels, ailes d'hôpitaux, sites industriels | 75 000 – 83 000 $ |
| 1 MWh | Conteneur 20/40 pieds, extérieur | Grandes usines, micro-réseaux de campus, hubs frigorifiques | 145 000 – 158 000 $ |
| 2 MWh | Conteneur 40 pieds, extérieur | Parcs industriels, grands complexes commerciaux | 280 000 – 300 000 $ |
Les armoires LFP direct usine se situent à 110–220 $/kWh (échelle 100 kWh, FOB Chine) — contre 200–300 $/kWh il y a trois ans. Le refroidissement par air est standard sur les armoires jusqu'à 261 kWh ; le refroidissement liquide est standard sur les systèmes conteneurisés à partir de 500 kWh, où l'écart de température des cellules est maintenu sous 2 °C. Rendu à Lagos, cela correspond à 140–185 $/kWh CIF sur la gamme 50 kWh – 2 MWh.
Un système hors réseau 100 kW complet, pré-assemblé en usine — la configuration derrière notre station d'épuration au Soudan et des projets industriels similaires. Prêt à l'emploi sur site : seul le câblage reste à faire.
| Composant | Spécification | Qté | Garantie |
|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | 625 W N-type TOPCon demi-cellules, 23 % de rendement | 160 pcs | produit 12 ans / linéaire 25 ans |
| Boîtier de jonction PV | H6T 360 VCC, protection contre les surtensions CC | 3 ensembles | 10 ans |
| Contrôleur de charge MPPT | 360 V 100 A, rendement MPPT > 99,9 % | 3 ensembles | 10 ans |
| Onduleur | 100 kW IGBT triphasé onde sinusoïdale pure, THD < 3 % | 1 ensemble | 10 ans |
| Stockage batterie | 241–261 kWh LiFePO4, 6 000+ cycles | 1 banc | 10 ans ou 6 000 cycles @80% DoD |
| Structure de montage | Aluminium anodisé + inox 304, vent 55 m/s | 169 ensembles | 10 ans |
| Câbles et accessoires | Câble PV 4 mm², câble batterie 25 mm², MC4, disjoncteurs | 1 lot | 10 ans |
Production estimée : 404–707 kWh/jour (4–7 heures de plein soleil), environ 218 900 kWh/an. Sortie triphasée 380/400/415 V sélectionnable ; bascule réseau-batterie en moins de 20 ms.
Chaque système solaire et BESS Mars est livré avec la documentation exigée par vos douanes, assureurs et gestionnaires de réseau.
| Certification | Portée | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| UN38.3 | Sécurité transport batteries lithium | Obligatoire pour tout transport international de batteries (IATA / IMO) |
| IEC 62619 | Sécurité batteries lithium industrielles | Requis pour les BESS de plus de 100 Wh sur la plupart des marchés |
| IEC 62040-1 | Sécurité et performance des UPS | S'applique aux BESS avec onduleurs couplés au réseau |
| CE / RoHS | Conformité sécurité et environnement UE | Acceptée par assureurs et ingénieurs en Afrique et au Moyen-Orient |
| SONCAP | Conformité aux normes nigérianes | Obligatoire pour le dédouanement des équipements électriques au Nigeria |
| ISO 9001:2015 | Management qualité de l'usine | Ligne de production auditée — même standard pour chaque unité |
| TÜV / SGS | Essais et inspection tiers | Inspection avant expédition disponible sur chaque commande |
| Composant | Garantie |
|---|---|
| Panneaux solaires | produit 12 ans + puissance linéaire 25 ans |
| Onduleur / contrôleur / montage | 10 ans |
| Modules batterie LFP | 10 ans ou 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge, selon la première éventualité |
| Intégration système | 10 ans, support technique à distance à vie |
Fiches techniques complètes, plans CAD et catalogue produit — envoyés sous 24 heures.