Especificaciones clave, certificaciones y condiciones de garantía de nuestros sistemas solares comerciales y almacenamiento en batería — los mismos datos que nuestros ingenieros usan para dimensionar su proyecto. Fichas técnicas y catálogos completos disponibles bajo solicitud.
Almacenamiento LFP directo de fábrica, precios indicativos CIF Lagos. Cada sistema se envía tras una prueba de rodaje de 72 horas, calibración del BMS y prueba de sincronización con la red. No incluye aranceles de importación (5–7 %), IVA ni instalación local.
| Capacidad | Arquitectura | Ideal para | Referencia CIF (USD) |
|---|---|---|---|
| 50 kWh | Rack, interior | Oficinas pequeñas, clínicas, comercios | US$47.500 – 60.000 |
| 100 kWh | Rack, interior | Oficinas medianas, hoteles de 20 habitaciones, telecom | US$90.000 – 115.000 |
| 200 kWh | Rack o gabinete, int./ext. | Hoteles de 40–60 habitaciones, fábricas pequeñas, sucursales bancarias | US$170.000 – 220.000 |
| 500 kWh | Contenedor de 20 pies, exterior | Grandes hoteles, alas de hospitales, sitios industriales | US$380.000 – 480.000 |
| 1 MWh | Contenedor de 20/40 pies, exterior | Grandes fábricas, microrredes de campus, centros de frío | US$700.000 – 900.000 |
| 2 MWh | Contenedor de 40 pies, exterior | Parques industriales, grandes complejos comerciales | US$1.300.000 – 1.700.000 |
Los gabinetes LFP directo de fábrica cuestan US$95–120/kWh (escala de 100 kWh, FOB China) — frente a US$200–300/kWh hace tres años. Refrigeración líquida estándar por encima de 100 kWh; diferencia de temperatura de celdas mantenida por debajo de 2 °C.
Un sistema aislado de 100 kW completo, preensamblado en fábrica — la configuración detrás de nuestra planta de tratamiento de aguas en Sudán y proyectos industriales similares. Listo para usar en sitio: solo falta el cableado.
| Componente | Especificación | Cant. | Garantía |
|---|---|---|---|
| Paneles solares | 625 W N-type TOPCon media celda, 23 % de eficiencia | 160 uds. | 25 años |
| Caja de combinación PV | H6T 360 VCC, protección contra sobretensiones CC | 3 juegos | 10 años |
| Controlador de carga MPPT | 360 V 100 A, eficiencia MPPT > 99,9 % | 3 juegos | 10 años |
| Inversor | 100 kW IGBT trifásico onda sinusoidal pura, THD < 3 % | 1 juego | 10 años |
| Almacenamiento en batería | 241–261 kWh LiFePO4, 6.000+ ciclos | 1 banco | 5–10 años |
| Estructura de montaje | Aluminio anodizado + inox 304, viento 55 m/s | 169 juegos | 10 años |
| Cables y accesorios | Cable PV 4 mm², cable batería 25 mm², MC4, interruptores | 1 lote | 10 años |
Generación estimada: 404–707 kWh/día (4–7 horas de sol pico), aproximadamente 218.900 kWh/año. Salida trifásica 380/400/415 V seleccionable; transferencia red-batería en menos de 20 ms.
Cada sistema de energía solar y BESS Mars se entrega con la documentación que exigen su aduana, aseguradora y operador de red.
| Certificación | Ámbito | Por qué importa |
|---|---|---|
| UN38.3 | Seguridad en transporte de baterías de litio | Obligatorio para todo envío internacional de baterías (IATA / IMO) |
| IEC 62619 | Seguridad de baterías de litio industriales | Requerido para BESS de más de 100 Wh en la mayoría de los mercados |
| IEC 62040-1 | Seguridad y rendimiento de UPS | Aplica a BESS con inversores conectados a red |
| CE / RoHS | Cumplimiento de seguridad y ambiental de la UE | Aceptada por aseguradoras e ingenieros en África y Medio Oriente |
| SONCAP | Conformidad con normas de Nigeria | Obligatorio para el despacho aduanero de equipos eléctricos en Nigeria |
| ISO 9001:2015 | Gestión de calidad de fábrica | Línea de producción auditada — mismo estándar para cada unidad |
| TÜV / SGS | Pruebas e inspección de terceros | Inspección previa al envío disponible en cada pedido |
| Componente | Garantía |
|---|---|
| Paneles solares | 25 años (potencia lineal) |
| Inversor / controlador / montaje | 10 años |
| Módulos de batería LFP | 5–10 años — 60–70 % de capacidad garantizada en el año 10 |
| Integración del sistema | 2 años, soporte técnico remoto de por vida |
Fichas técnicas completas, planos CAD y el catálogo de productos — enviados en 24 horas.