Especificações-chave, certificações e termos de garantia dos nossos sistemas solares comerciais e armazenamento em bateria — os mesmos dados que nossos engenheiros usam para dimensionar seu projeto. Fichas técnicas e catálogos completos sob solicitação.
Armazenamento LFP direto da fábrica, preços indicativos CIF Lagos. Cada sistema é enviado após teste de burn-in de 72 horas, calibração do BMS e teste de sincronização com a rede. Não inclui imposto de importação (5–7%), IVA e instalação local.
| Capacidade | Arquitetura | Ideal para | Referência CIF (USD) |
|---|---|---|---|
| 50 kWh | Rack, interno | Pequenos escritórios, clínicas, varejo | US$47.500 – 60.000 |
| 100 kWh | Rack, interno | Escritórios médios, hotéis de 20 quartos, telecom | US$90.000 – 115.000 |
| 200 kWh | Rack ou gabinete, int./ext. | Hotéis de 40–60 quartos, pequenas fábricas, agências bancárias | US$170.000 – 220.000 |
| 500 kWh | Contêiner de 20 pés, externo | Grandes hotéis, alas hospitalares, sites industriais | US$380.000 – 480.000 |
| 1 MWh | Contêiner de 20/40 pés, externo | Grandes fábricas, microrredes de campus, hubs de refrigeração | US$700.000 – 900.000 |
| 2 MWh | Contêiner de 40 pés, externo | Parques industriais, grandes complexos comerciais | US$1.300.000 – 1.700.000 |
Os gabinetes LFP direto da fábrica custam US$95–120/kWh (escala de 100 kWh, FOB China) — contra US$200–300/kWh há três anos. Refrigeração líquida padrão acima de 100 kWh; variação de temperatura das células mantida abaixo de 2 °C.
Um sistema off-grid de 100 kW completo, pré-montado na fábrica — a configuração por trás da nossa estação de tratamento no Sudão e projetos industriais semelhantes. Pronto para uso no local: resta apenas a cabeação.
| Componente | Especificação | Qtd. | Garantia |
|---|---|---|---|
| Painéis solares | 625 W N-type TOPCon meia-célula, 23% de eficiência | 160 pçs | 25 anos |
| Caixa de junção PV | H6T 360 VCC, proteção contra surtos CC | 3 conjuntos | 10 anos |
| Controlador de carga MPPT | 360 V 100 A, eficiência MPPT > 99,9% | 3 conjuntos | 10 anos |
| Inversor | 100 kW IGBT trifásico onda senoidal pura, THD < 3% | 1 conjunto | 10 anos |
| Armazenamento em bateria | 241–261 kWh LiFePO4, 6.000+ ciclos | 1 banco | 5–10 anos |
| Estrutura de montagem | Alumínio anodizado + inox 304, vento 55 m/s | 169 conjuntos | 10 anos |
| Cabos e acessórios | Cabo PV 4 mm², cabo bateria 25 mm², MC4, disjuntores | 1 lote | 10 anos |
Geração estimada: 404–707 kWh/dia (4–7 horas de sol pleno), cerca de 218.900 kWh/ano. Saída trifásica 380/400/415 V selecionável; transferência rede-bateria em menos de 20 ms.
Cada sistema de energia solar e BESS Mars é entregue com a documentação exigida pela sua alfândega, seguradora e operadora de rede.
| Certificação | Escopo | Por que é importante |
|---|---|---|
| UN38.3 | Segurança no transporte de baterias de lítio | Obrigatório para todo transporte internacional de baterias (IATA / IMO) |
| IEC 62619 | Segurança de baterias de lítio industriais | Exigido para BESS acima de 100 Wh na maioria dos mercados |
| IEC 62040-1 | Segurança e desempenho de UPS | Aplica-se a BESS com inversores conectados à rede |
| CE / RoHS | Conformidade de segurança e ambiental da UE | Aceita por seguradoras e engenheiros na África e Oriente Médio |
| SONCAP | Conformidade com normas da Nigéria | Obrigatório para desembaraço aduaneiro de equipamentos elétricos na Nigéria |
| ISO 9001:2015 | Gestão da qualidade da fábrica | Linha de produção auditada — mesmo padrão para cada unidade |
| TÜV / SGS | Testes e inspeção de terceiros | Inspeção pré-embarque disponível em cada pedido |
| Componente | Garantia |
|---|---|
| Painéis solares | 25 anos (potência linear) |
| Inversor / controlador / montagem | 10 anos |
| Módulos de bateria LFP | 5–10 anos — 60–70% de capacidade garantida no ano 10 |
| Integração do sistema | 2 anos, suporte técnico remoto vitalício |
Fichas técnicas completas, layouts CAD e o catálogo de produtos — enviados em 24 horas.